Stodulski Albert - 7
Iskra Kotuń 1:9 Sep x 4, Sęp 1:1 Polonez Mordy, Sęp 5:2 Kosovia Kosów Lacki x 2
Mądry Piotr - 4
Iskra Kotuń 1:9 Sep x 2, Sep 2:4 Tęcza Korczew x 2
Grzyb Damian - 3
Iskra Kotuń 1:9 Sep, Sęp 5:2 Kosovia Kosów Lacki x 2
Jaworski Michał - 3
Iskra Kotuń 1:9 Sep x 2, LKS Ostrówek 3:1 Sęp
Lesisz Kacper - 3
Sęp 4:0 Olimpia Latowicz, Sęp 1:2 Kolektyw Oleśnica, Sęp 5:2 Kosovia Kosów Lacki
Grzyb Michał - 1
Sęp 4:0 Olimpia Latowicz,
Słyk Szymon - 1
Sęp 4:0 Olimpia Latowicz
Rudzki Jarosław - 1
Sęp 4:0 Olimpia Latowicz
1. | LKS Ostrówek | 13 | 8 | 2 | 3 | 32-22 | 26 |
2. | Watra Mrozy | 13 | 7 | 4 | 2 | 22-13 | 25 |
3. | Kolektyw Oleśnica | 13 | 7 | 3 | 3 | 26-15 | 24 |
4. | Tajfun Jartypory | 13 | 7 | 3 | 3 | 24-19 | 24 |
5. | Polonez Mordy | 13 | 7 | 3 | 3 | 37-21 | 24 |
6. | Wicher Sadowne | 13 | 7 | 1 | 5 | 25-24 | 22 |
7. | Kosovia Kosów Lacki | 13 | 6 | 2 | 5 | 27-24 | 20 |
8. | Rywal Ruchna | 13 | 4 | 5 | 4 | 21-12 | 17 |
9. | ŁDK Łosice | 13 | 4 | 3 | 6 | 23-35 | 15 |
10. | Tęcza Korczew | 13 | 4 | 2 | 7 | 22-32 | 14 |
11. | Tęcza Stanisławów | 13 | 3 | 3 | 7 | 24-27 | 12 |
12. | Sęp Żelechów | 13 | 3 | 3 | 7 | 24-23 | 12 |
13. | Olimpia Latowicz | 13 | 3 | 2 | 8 | 17-38 | 11 |
14. | Iskra Kotuń | 13 | 3 | 0 | 10 | 21-40 | 9 |
Runda wiosenna nie została rozegrana ze względu na COVID-19.