Juniorzy 92: statystyki sezonu 2008/09
Dwa dni temu opublikowane zostały statystyki drużyny trampkarzy z występów w sezonie 2008/09, a teraz przyszła kolej na liczbowe podsumowanie ligowych zmagań juniorów, którzy pod wodzą Armina Tomali rywalizowali w II Mazowieckiej Lidze Juniorów Młodszych 92. Jedne z ciekawszych informacji: tylko w jednym dwumeczu udało się wywalczyć komplet punktów, zaledwie jedno zwycięstwo udało się odnieść w meczach wyjazdowym zdobywając na boiskach rywala 12 goli, jeden z najlepszych strzelców - Wojciech Buhowicz - nie zdobył ani jednego gola w rundzie jesiennej rozgrywek.
Kadra trampkarzy w sezonie 2008/09: bramkarze: Mikusek Marcin, Sergiel Hubert - obrońcy: Buhowicz Wojciech, Flisek Krystian, Gruca Artur, Jaworski Krzysztof, Marchlak Łukasz, Mroczek Marcin, Zając Michał - pomocnicy: Deja Tomasz (K), Kazana Marcin, Leszek Konrad, Owczarczyk Piotr, Skwarek Piotr, Staniszewski Seweryn - napastnicy: Kaczmarczyk Konrad, Kiliszek Konrad, Mazurek Paweł
TABELA LIGOWA
| poz. | drużyna | mecze | pkt. | zw. | rem. | por. | bramki |
| 1. | Agrykola Warszawa | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 78:31 |
| 2. | SMP UKS Bródno | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 72:33 |
| 3. | OKS Start Otwock | 26 | 52 | 16 | 4 | 7 | 56:23 |
| 4. | GKS Mazowsze Grójec | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 40:28 |
| 5. | Huragan Wołomin | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 50:50 |
| 6. | UKS "Orlik-14" Radom | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 44:43 |
| 7. | Hutnik Warszawa | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 40:42 |
| 8. | KS Sęp Żelechów | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 37:39 |
| 9. | KS Ożarowianka | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 45:57 |
| 10. | Mewa Mińsk Mazowiecki | 26 | 31 | 9 | 4 | 12 | 41:61 |
| 11. | Zamłynie Radom | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 38:67 |
| 12. | Perła Złotokłos | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 36:60 |
| 13. | Proch Pionki | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 40:47 |
| 14. | UKS Żak Szreńsk | 26 | 20 | 6 | 2 | 18 | 35:73 |
SPOTKANIA
| WYNIK MECZU | ZDOBYTEpunkty | SUMA GOLI | |||
| u siebie | wyjazd | zdobytych | straconych | ||
| KS Ożarowianka | 3:2 | 1:1 | 4 pkt. | 4 | 2 |
| Proch Pionki | 1:0 | 1:1 | 4 pkt. | 2 | 1 |
| Perła Złotokłos | 1:0 | 1:2 | 3 pkt. | 2 | 2 |
| SMP UKS Bródno | 2:3 | 1:3 | 0 pkt. | 3 | 6 |
| Mazowsze Grójec | 1:1 | 0:2 | 1 pkt. | 1 | 3 |
| Hutnik Warszawa | 1:1 | 1:3 | 1 pkt. | 2 | 4 |
| Żak Szreńsk | 3:1 | 0:1 | 3 pkt. | 3 | 2 |
| Mewa Mińsk Mazowiecki | 5:0 | 2:2 | 4 pkt. | 7 | 2 |
| Agrykola Warszawa | 1:3 | 1:6 | 0 pkt. | 2 | 9 |
| Huragan Wołomin | 2:1 | 0:1 | 3 pkt. | 2 | 2 |
| Start Otwock | 0:0 | 1:2 | 1 pkt. | 1 | 2 |
| Zamłynie Radom | 3:0(v) | 2:2 | 4 pkt. | 5 | 2 |
| Orlik 14 Radom | 2:1 | 1:0 | 6 pkt. | 3 | 1 |
STATYSTYKI MECZÓW
| ŁĄCZNIE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | |||||||
| zwy | rem | por | zwy | rem | por | zwy | rem | por | |
| runda jesienna | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| runda wiosenna | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| łącznie | 9 | 7 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 |
STATYSTYKI BRAMEK
| ŁĄCZNIE | U SIEBIE | NA WYJEŻDZIE | ||||
| ilość | średnia | ilość | średnia | ilość | średnia | |
| strzelone - jesień | 20 | 1.54 | 8 | 1.33 | 8 | 1.14 |
| stracone - jesień | 16 | 1.23 | 6 | 1.00 | 14 | 2.00 |
| strzelone - wiosna | 21 | 1.40 | 17 | 2.43 | 4 | 0.67 |
| stracone - wiosna | 20 | 1.66 | 7 | 1.00 | 13 | 2.17 |
| strzelone | 37 | 1.42 | 25 | 1.92 | 12 | 0.92 |
| stracone | 39 | 1.50 | 13 | 1.00 | 27 | 2.08 |
STRZELCY
| RUNDA JESIENNA | RUNDA WIOSENNA | ŁĄCZNIE | |||||||
| imię i nazwisko | sum | dom | wyj | sum | dom | wyj | sum | dom | wyj |
| Buhowicz Wojciech | - | - | - | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| Kaczmarczyk Konrad | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 6 | 3 | 3 |
| Mazurek Paweł | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Owczarczyk Piotr | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 5 | 5 | - |
| Deja Tomasz | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 1 |
| Skwarek Piotr | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 |
| Kiliszek Konrad | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - |
| Staniszewski Seweryn | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - |
| Jaworski Krzysztof | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Leszek Konrad | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |