Podsumowanie występów grup młodzieżowych w rundzie jesiennej sezonu 2018/19
C1 Trampkarze Grupa 2
trener: Goliszewski Andrzej
lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | zw. | rm. | po. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zryw Sobolew | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 20:12 |
2 | Mewa Mińsk Mazowiecki | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 27:22 |
3 | Victoria Kałuszyn | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 22:24 |
4 | Sęp Żelechów | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13:23 |
5 | Wilga Miastków Kościelny | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18:19 |
Victoria Kałuszyn 4:4 Sęp Żelechów
Mewa Mińsk Mazowiecki 6:0 Sęp Żelechów
Zryw Sobolew 0:1 Sęp Żelechów
Sęp Żelechów 1:7 Wilga Miastków Kościelny
Sęp Żelechów 0:2 Victoria Kałuszyn
Sęp Żelechów 5:2 Mewa Mińsk Mazowiecki
Sęp Żelechów 1:2 Zryw Sobolew
Wilga Miastków Kościelny 0:1 Sęp Żelechów
II Liga Okręgowa E1 Orlik Grupa 4
trener: Szymański Piotr
lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | zw. | rm. | po. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKP Pogoń I Siedlce | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 101:16 |
2 | Activum Sports Maliszew | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 51:47 |
3 | Champions Mińsk Mazowiecki | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 33:30 |
4 | Sęp Żelechów | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 25:60 |
5 | Dwie Jedynki III Mińsk Mazowiecki | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 21:78 |
Sęp Żelechów 0:15 MKP Pogoń I Siedlce
Dwie Jedynki III Mińsk Mazowiecki 3:2 Sęp Żelechów
Sęp Żelechów 4:6 Champions Mińsk Mazowiecki
Activum Sports Maliszew 7:2 Sęp Żelechów
MKP Pogoń I Siedlce 15:4 Sęp Żelechów
Sęp Żelechów 5:2 Dwie Jedynki III Mińsk Mazowiecki
Champions Mińsk Mazowiecki 6:1 Sęp Żelechów
Sęp Żelechów 7:6 Activum Sports Maliszew
II liga okręgowa D1 Młodzik Grupa 2
trener: Frankowski Grzegorz
lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | zw. | rm. | po. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOSiR Mińsk Mazowiecki | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 89:0 |
2 | Sęp Żelechów | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 28:18 |
3 | Watra Mrozy | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 21:29 |
4 | Dąbrówka Mińsk Mazowiecki | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 18:45 |
5 | Tygrys Huta Mińska (dz) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18:29 |
6 | Hutnik Huta Czechy | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 12:32 |
7 | Tęcza Stanisławów | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 13:46 |
Sęp Żelechów 0:6 MOSiR Mińsk Mazowiecki
Hutnik Huta Czechy 1:2 Sęp Żelechów
Sęp Żelechów 3:0 Dąbrówka Mińsk Mazowiecki
Watra Mrozy 4:1 Sęp Żelechów
Sęp Żelechów 3:2 Tygrys Huta Mińska (dz)
Tęcza Stanisławów 1:6 Sęp Żelechów
MOSiR Mińsk Mazowiecki 3:0 Sęp Żelechów
Sęp Żelechów 2:0 Hutnik Huta Czechy
Dąbrówka Mińsk Mazowiecki 0:2 Sęp Żelechów
Sęp Żelechów 4:0 Watra Mrozy
Tygrys Huta Mińska (dz) -: - Sęp Żelechów
Sęp Żelechów 5:1 Tęcza Stanisławów
I liga okręgowa F1 Żak Grupa 2
trener: Frankowski Grzegorz / Mądry Piotr
lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | zw. | rm. | po. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piątka I Mińsk Mazowiecki | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 45:17 |
2 | Szóstka Mińsk Mazowiecki | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 42:24 |
3 | SEMP Pogoń I Siedlce | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 33:26 |
4 | Płomień Dębe Wielkie | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 29:36 |
5 | Sęp Żelechów | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 25:71 |
Sęp Żelechów 1:8 Piątka I Mińsk Mazowiecki
Szóstka Mińsk Mazowiecki 5:1 Sęp Żelechów
Sęp Żelechów 4:5 SEMP Pogoń I Siedlce
Płomień Dębe Wielkie 18:4 Sęp Żelechów
Piątka I Mińsk Mazowiecki 10:1 Sęp Żelechów
Sęp Żelechów 1:14 Szóstka Mińsk Mazowiecki
SEMP Pogoń I Siedlce 10:3 Sęp Żelechów
Sęp Żelechów 10:1 Płomień Dębe Wielkie