Seniorzy: statystyki sezonu 2008/09
Jeszcze raz wracamy do sezonu 2008/09 by przyjrzeć się statystykom występów drużyny seniorów w siedleckiej lidze okręgowej. Zespół prowadzony przez - byłego już trenera - Tomasza Gugałę drugi raz z rzędu uplasował się na 7. miejscu w tabeli tracąc do trzeciej w tabeli Korony Olszyc zaledwie 7 punktów. W rankingu strzelców najlepszy okazał się Michał Robert Skwarek z łączną sumą siedmiu goli. Zaraz za nim z sześcioma trafieniami znalazł się Marcin Szulc, który do drużyny dołączył w połowie ubiegłego sezonu. Łącznie na listę strzelców wpisało się aż 13 zawodników, jednak suma zdobytych przez nich goli - 43 - nie jest zbyt imponująca.
Kadra seniorów w sezonie 2008/09: bramkarze: Beczek Łukasz, Frankowski Grzegorz, Owczarczyk Mariusz - obrońcy: Deres Łukasz, Gajownik Jacek, Jaśkiewicz Marcin (K), Komorek Michał, Łukasiak Jarosław, Michalczyk Robert, Sągol Marcin - pomocnicy: Cegiełka Jakub, Kocielnik Adrian, Kosyra Adrian, Mądry Piotr, Skwarek Konrad, Skwarek Michał, Sudowski Marcin, Szulc Marcin - napastnicy: Owczarczyk Konrad, Skwarek Michał Robert, Soszka Mariusz
TABELA LIGOWA
poz. | drużyna | mecze | pkt. | zw. | rem. | por. | bramki |
1. | Jutrzenka Cegłów | 30 | 64 | 19 | 7 | 4 | 71:36 |
2. | Naprzód Skórzec | 30 | 63 | 19 | 6 | 5 | 81:41 |
3. | Korona Olszyc | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 68:48 |
4. | ŁKS Łochów | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 59:52 |
5. | Hutnik Huta Czechy | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 59:41 |
6. | Czarni Węgrów | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 45:39 |
7. | Sęp Żelechów | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 43:38 |
8. | MKS Małkinia | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 49:42 |
9. | Tygrys Huta Mińska | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 43:49 |
10. | Podlasie II Sokołów Podlaski | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 67:51 |
11. | Orzeł Unin | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 51:52 |
12. | Tęcza Stanisławów | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 47:59 |
13. | Wilga Miastków | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 52:74 |
14. | Victoria Kałuszyn | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 47:67 |
15. | Orzeł Łosice | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 32:81 |
16. | Tajfun Jartypory | 30 | 14 | 3 | 5 | 22 | 28:72 |
SPOTKANIA
WYNIK MECZU | ZDOBYTEpunkty | SUMA GOLI | |||
u siebie | wyjazd | zdobytych | straconych | ||
Jutrzenka Cegłów | 0:2 | 0:3 | 0 pkt. | 0 | 5 |
Tęcza Stanisławów | 1:1 | 2:7 | 1 pkt. | 3 | 8 |
Orzeł Łosice | 3:0 | 4:0 | 6 pkt. | 7 | 0 |
Naprzód Skórzec | 1:3 | 1:2 | 0 pkt. | 2 | 5 |
Czarni Węgrów | 1:0 | 0:0 | 4 pkt. | 1 | 0 |
Korona Olszyc | 1:1 | 1:1 | 2 pkt. | 2 | 2 |
Hutnik Huta Czechy | 0:0 | 1:0 | 4 pkt. | 1 | 0 |
ŁKS Łochów | 1:2 | 1:2 | 0 pkt. | 2 | 4 |
Victoria Kałuszyn | 2:1 | 1:1 | 4 pkt. | 3 | 2 |
Orzeł Unin | 0:0 | 3:2 | 4 pkt. | 3 | 2 |
Wilga Miastków | 1:1 | 3:0 | 4 pkt. | 4 | 1 |
MKS Małkinia | 3:0 | 0:1 | 3 pkt. | 3 | 1 |
Tygrys Huta Mińska | 1:0 | 2:1 | 6 pkt. | 3 | 1 |
Tajfun Jartypory | 2:0 | 1:1 | 4 pkt. | 3 | 1 |
Podlasie II Sokołów Podlaski | 4:5 | 2:1 | 3 pkt. | 6 | 6 |
STATYSTYKI MECZÓW
ŁĄCZNIE | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE | |||||||
zwy | rem | por | zwy | rem | por | zwy | rem | por | |
runda jesienna | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |
runda wiosenna | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
łącznie | 12 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 |
STATYSTYKI BRAMEK
ŁĄCZNIE | U SIEBIE | NA WYJEŻDZIE | ||||
ilość | średnia | ilość | średnia | ilość | średnia | |
strzelone - jesień | 22 | 1.46 | 9 | 1.28 | 13 | 1.62 |
stracone - jesień | 13 | 0.86 | 7 | 1.00 | 6 | 0.75 |
strzelone - wiosna | 21 | 1.40 | 12 | 1.50 | 9 | 1.28 |
stracone - wiosna | 25 | 1.66 | 9 | 1.13 | 16 | 2.28 |
strzelone | 43 | 1.43 | 21 | 1.40 | 22 | 1.47 |
stracone | 38 | 1.26 | 16 | 1.07 | 22 | 1.47 |
STRZELCY
RUNDA JESIENNA | RUNDA WIOSENNA | ŁĄCZNIE | |||||||
imię i nazwisko | sum | dom | wyj | sum | dom | wyj | sum | dom | wyj |
Skwarek R. Michał | 6 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 6 |
Szulc Marcin | - | - | - | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Skwarek Konrad | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 1 | 4 |
Kocielnik Adrian | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - |
Mądry Piotr | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 1 |
Owczarczyk Konrad | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | 4 | - | 4 |
Sudowski Marcin | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 1 |
Cegiełka Jakub | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Soszka Mariusz | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Deres Łukasz | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Gugała Tomasz | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Jaśkiewicz Marcin | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Skwarek Michał | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |