Runda wiosenna sezonu 2019/20 okresem przygotowawczym do kolejnego sezonu
Powodem skrócenia sezonu były oczywiście warunki i obostrzenia jakie panowały w kraju w związku z epidemią COVID-19. W wyniku podjętych decyzji Sęp Żelechów zakończy rozgrywki na 12. miejscu i w nadchodzącym sezonie będzie ponownie rywalizował w siedleckie A klasie. Żadna z drużyn nie zostanie zdegradowana do niższej klasy rozgrywkowej. Jedynie zespoły które zajęły miejsca premiowane awansem, uzyskają promocję do ligi okręgowej.
Końcowy układ tabeli odpowiada temu po ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek:
1. | LKS Ostrówek | 13 | 8 | 2 | 3 | 32-22 | 26 |
2. | Watra Mrozy | 13 | 7 | 4 | 2 | 22-13 | 25 |
3. | Kolektyw Oleśnica | 13 | 7 | 3 | 3 | 26-15 | 24 |
4. | Tajfun Jartypory | 13 | 7 | 3 | 3 | 24-19 | 24 |
5. | Polonez Mordy | 13 | 7 | 3 | 3 | 37-21 | 24 |
6. | Wicher Sadowne | 13 | 7 | 1 | 5 | 25-24 | 22 |
7. | Kosovia Kosów Lacki | 13 | 6 | 2 | 5 | 27-24 | 20 |
8. | Rywal Ruchna | 13 | 4 | 5 | 4 | 21-12 | 17 |
9. | ŁDK Łosice | 13 | 4 | 3 | 6 | 23-35 | 15 |
10. | Tęcza Korczew | 13 | 4 | 2 | 7 | 22-32 | 14 |
11. | Tęcza Stanisławów | 13 | 3 | 3 | 7 | 24-27 | 12 |
12. | Sęp Żelechów | 13 | 3 | 3 | 7 | 24-23 | 12 |
13. | Olimpia Latowicz | 13 | 3 | 2 | 8 | 17-38 | 11 |
14. | Iskra Kotuń | 13 | 3 | 0 | 10 | 21-40 | 9 |
Drużyna Sępa Żelechów będzie miała dużo czasu aby przygotować się do kolejnego sezonu. Z uwagi na to, że kadra seniorów została bardzo odmłodzona, może to - długi okres przygotowawczy - być bardzo korzystne dla naszej drużyny, która na spokojnie może trenować, doskonalić swoje umiejętności zarówno indywidualne jak i zespołowe. Miejmy tylko nadzieję, że nie będzie żadnych problemów z rozgrywaniem meczów kontrolnych, które będą niezwykle ważnym punktem przygotowań.