Udane występy "dwójek" w turnieju rozegranym w Mysiadle 2023-12-16

Większość rozegranych spotkań zakończyła się zwycięstwem naszych zawodniczek, ale w tym turnieju nie chodziło tylko o wyniki. Największą radość sprawia widok, jak umiejętności dziewczynek rosną i jak efektywna okazuje się praca włożona w treningi.
Drużyny i wyniki
KS "Sęp" Żelechów 1
| Legia Warszawa | 15:5 | 🟢 |
| Dębina Nieporęt I | 5:15 | 🔻 |
| Olimpia Węgrów II | 15:7 | 🟢 |
| MUKS Krótka III | 15:11 | 🟢 |
| SMS Warszawa III | 15:7 | 🟢 |
| Olimp Tłuszcz IV | 15:2 | 🟢 |
| UKS Lesznowola IV | 15:4 | 🟢 |
KS "Sęp" Żelechów 2
| Radomka Radom I | 11:15 | 🔻 |
| Plas Warszaw I | 3:15 | 🔻 |
| MUKS Krótka II | 5:15 | 🔻 |
| SMS Warszawa II | 15:2 | 🟢 |
| Olimp Tłuszcz III | 15:11 | 🟢 |
| Dębina Nieporęt IV | 15:10 | 🟢 |
| UKS Lesznowola V | 15:10 | 🟢 |















