II Turniej o mistrzostwo MiG Żelechów - strzelcy po IV rundach.
Jedna trzecia kolejek w Turnieju o Mistrzostwo Miasta i Gminy Żelechów już za nami. W dotychczasowych spotkaniach na brak emocji i bramek nie mogliśmy narzekać. Cała liga ma wyłonić najlepszą drużynę w naszej gminie jednak zostaną przyznane także pomniejsze wyróżnienia. Jednym z nich jest to dla najlepszego strzelca całego turnieju.
W ciągu poprzednich dwóch weekendów zostało rozegranych 48 spotkań a liczba strzelonych bramek wynosi łącznie 176. Jak widać jest ich bardzo dużo i wszytko wskazuje na to, że do końca rozgrywek liczba ta diametralnie wzrośnie. Czołowymi zespołami, które "postarały" się aby w ich spotkaniach bramek nie brakowało są - lider tabeli - Mil-Mar Ochrona oraz wicelider - Grubi Grubsi. Piłkarze tych właśnie drużyn zajmują czołowe miejsca w rankingu najlepszych strzelców. Oto jak prezentuje się dziesiątka najskuteczniejszych snajperów turnieju:
Poz. | Imię i nazwisko | Bramki | Mecze | Drużyna |
1. | 20 | 4 | Mil-Mar Ochorna | |
2. | Prządka Sebastian | 11 | 3 | Rol-Tys |
3. | 10 | 4 | Grubi Grubsi | |
4. | Gugała Tomasz | 8 | 4 | Grubi Grubsi |
5. | Błachnio Maciej | 6 | 4 | Żbik Żelechów |
Gajownik Jacek | 6 | 4 | Iskra | |
Jaśkiewicz Marcin | 6 | 4 | Ekipa Mocne Uderzenie | |
6. | Ostałowski Michał | 5 | 4 | Świt-Rol |
7. | Kosyra Adrian | 4 | 4 | Iniemamocni |
Mikusek Adam | 4 | 4 | Świt-Rol | |
» pokaż pełną listę ... |
8. | Bogusz Kamil | 3 | 3 | Drink-Team |
Deres Daniel | 3 | 4 | Iniemamocni | |
Deres Łukasz | 3 | 4 | Iniemamocni | |
Gardziński Grzegorz | 3 | 4 | Grubi Grubsi | |
Głasek Paweł | 3 | 4 | Ekipa Mocne Uderzenie | |
Jaśkiewicz Mariusz | 3 | 4 | Ekipa Mocne Uderzenie | |
Kołomański Przemysław | 3 | 3 | Rol-Tys | |
Majek Łukasz | 3 | 4 | Mil-Mar Ochrona | |
Mądry Piotr | 3 | 4 | Sami Swoi | |
Pożarowczyk Grzegorz | 3 | 4 | Grubi Grubsi | |
Skwarek Michał | 3 | 4 | Żbik Żelechów | |
Szczepański Marcin | 3 | 4 | Iniemamocni | |
Wiśnioch Albert | 3 | 4 | Świt-Rol | |
9. | Dziubak Marcin | 2 | 4 | Iniemamocni |
Kapczyński Łukasz | 2 | 4 | Ekipa Mocne Uderzenie | |
Lis Mariusz | 2 | 3 | Green Team | |
Mosior Wijciech | 2 | 4 | Belfry | |
Mądry Marcin | 2 | 3 | Rol-Tys | |
Paprota Karol | 2 | 3 | Semina | |
Prusiński Paweł | 2 | 3 | Green Team | |
Pudełko Paweł | 2 | 4 | Sami Swoi | |
Rudzki Jarosław | 2 | 4 | Belfry | |
Skwarek Michał Robert | 2 | 4 | Żbik Żelechów | |
Soszka Mariusz | 2 | 4 | Żbik Żelechów | |
Wojda Marcin | 2 | 4 | Świt-Rol | |
Zawadzki Rafał | 2 | 4 | Sami Swoi | |
10. | Abramski Albert | 1 | 4 | Belfry |
Bezler Robert | 1 | 3 | Green Team | |
Bieńko Mariusz | 1 | 4 | Świt-Rol | |
Bogusz Jarek | 1 | 3 | Drink Team | |
Brych Kamil | 1 | 4 | Belfry | |
Brych Norbert | 1 | 3 | Green Team | |
Deres Damian | 1 | 4 | Iniemamocni | |
Celej Sylwester | 1 | 4 | Mil-Mar Ochrona | |
Goliszewski Patryk | 1 | 4 | Żbik Żelechów |
Gracze których imię i nazwisko zostały przekreślone, zostali zdyskwalifikowani z rankingu strzelców za dopisywanie bramek, których nie zdobyli.
Jednym z ciekawszych spotkań w kolejnych rundach pucharu, będzie z pewnością to, w którym zmierzą się najlepsi strzelcy - czyli pojedynek Mil-Maru z Grubymi Grubszymi. Mecz ten odbędzie się dopiero w VII kolejce jednak warto na niego poczekać. Kolejną listę strzelców opublikuję po zakończeniu 4 następnych rund turnieju.
Podziękowania dla Przemka Rodaka za podesłanie aktualnej listy strzelców.